Toshiba RAV-SM804UTP-E/RAV-SM804ATP-E
Подробнее
173400 руб.
Гарантия и качество
Основные характеристики
| Мощность охлаждения, кВт: | 6.7 (1.5-8.0) кВт |
| Мощность обогрева, кВт: | 7.7 (1.9-9.0) кВт |
| На помещение до (кв.м): | 80 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 2.22 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 2.13 |
| Напряжение электропитания (В): | 220В |
| Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G): | B/А |
| Дополнительная информация: | Серия Digital Inverter;Тихий режим работы; Возможен подмес свежего воздуха; Самодиагностика неисправностей; Возможность регулировки направления воздушного потока; Система против образования льда; Декоративная панель 30x950x950 мм. |
|
Режимы работы |
|
| Режимы работы: | охлаждение/обогрев |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.02 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.62 |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 1230/960/810 |
|
Габариты |
|
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 256x840x840 мм |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 550х780х290 мм |
| Вес нетто (КГ): | 68.2 |
|
Управление |
|
| Пульт д/у: | нет |
|
Общее |
|
| Основание бренда: | Япония |
| Страна сборки: | Таиланд |
| Марка компрессора: | Toshiba |
| Тип компрессора: | Инверторный |
| Тип хладагента: | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 28/31/35 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 48/52 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
| Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |