| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Гарантия | 3 года |
| Холод, кВт | 7,1 |
| Тепло, кВт | 7,4 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,15 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,05 |
| Энергоэффективность EER (Охлаждение) | 3,3 |
| Энергоэффективность COP (Нагрев) | 3,61 |
| Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 1250 |
| Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 1250 |
| Уровень шума (Охлаждение), дБа | 39 |
| Уровень шума (Нагрев), дБа | 39 |
| Max длина трассы/перепад высот, м | 30/15 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 240х840х840 |
| Вес внутреннего блока, кг | 36 |
| Площадь, m² | 70 |
| Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 698х892х340 |
| Уровень шума нар.бл. (Нагрев), дБа | 53 |
| Уровень шума нар.бл. (Охлаждение), дБа | 53 |
| Хладагент | R410А |
| Электропитание, V/W | 220/50 |
Кассетная сплит система GREE GU71T/A1-K/GU71W/A1-K
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Нам доверяют
10+
лет опыта
1500+
установленных систем
100%
гарантия на монтаж
1-2 дня
срок установки