| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Инверторный | Нет |
| Гарантия | 3 года |
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | GU140T/A1-K |
| Холод, кВт | 14,01 |
| Тепло, кВт | 15,1 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 4,5 |
| Потребление при обогреве, кВт | 4,3 |
| Энергоэффективность EER (Охлаждение) | 3,11 |
| Энергоэффективность COP (Нагрев) | 3,51 |
| Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 2000 |
| Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 2000 |
| Уровень шума (Охлаждение), дБа | 45 |
| Уровень шума (Нагрев), дБа | 45 |
| Max длина трассы/перепад высот, м | 50/30 |
| d труб фреонопровода, ´´ | 3/8; 5/8 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 290x840x840 |
| Вес внутреннего блока, кг | 40 |
| Площадь, m² | 140 |
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | GU140W/A1-M |
| Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 820x940x460 |
| Уровень шума нар.бл. (Нагрев), дБа | 58 |
| Уровень шума нар.бл. (Охлаждение), дБа | 58 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, V/W | 400 |
Кассетная сплит система GREE GU140T/A1-K/GU140W/A1-M
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Нам доверяют
10+
лет опыта
1500+
установленных систем
100%
гарантия на монтаж
1-2 дня
срок установки